|
|
direkt zu den Fotoseiten: Dampfloks
+ Dieseltriebfahrzeuge + Personenwagen
+ Gedeckte Güter- & Packwagen + Offene
Güterwagen + Waggons + Weitere Fahrzeuge
GRÜN = betriebsfähig +++ GELB = abgestellt +++ Orange = in Aufarbeitung +++ ROT = zum Verkauf |
Nummer | Typ | Hersteller | Baujahr | Fabriknummer | Status | bei DHEF seit | Herkunft* |
Triebfahrzeuge |
/Umbau |
||||||
Lok 1 | Cn2t | Krupp | 1951 | 2824 | abgestellt | 1990 | VVM |
Lok 2 | Cn2t | Krupp | 1955 | 3437 | betriebsfähig | 1999 | FME |
Lok 6 | Cdh | Henschel | 1956 | 28638 | abgestellt | 1995 | DHE |
Lok 7 | Bdm | O&K | 1954 | 25394 | abgestellt | 1991 | DASA |
Lok 222 | Bdm/ Kö II | Deutz | 1935 | 13674 | betriebsfähig | 1994 | DHE/ ABE |
T 121 | VT (AA) | WUMAG | 1940 | 71004 | in Aufarbeitung | 2023 | Butj.Eisenb. / DHE |
Personenwagen | |||||||
C 1 | Ci | L. Steinfurt | 1925 | betriebsfähig | 1993 | TWE | |
C 2 | Ci | L. Steinfurt | 1925 | betriebsfähig | 1993 | TWE | |
BC 3 | BCi | L. Steinfurt | 1925 | betriebsfähig | 1993 | TWE | |
B 4 | B3yge | v.d. Zÿpen | 1910/57 | betriebsfähig | 1985 | DB 88 394 | |
B 5 | AB3yge | Ringhoffer | 1917/54 | betriebsfähig | 1988 | DB 37 218 | |
41 | Wohnschlafwagen | unbekannt | ? | ? | abgestellt | 2006 | DB; Gmd. Lemwerder |
Güter-und Packwagen | |||||||
G 21 | Gw | ? | ? | betriebsfähig | 1983 | Bad. St.B / DLW | |
G 190 078 | Gl 11 | LHL | 1923 | betriebsfähig | 1990 | DB | |
X 31 | X | ? | 1942 | ? | abgestellt | 1991 | Kali-Chemie |
X 32 | X | ? | ? | abgestellt | 1994 | FVE | |
X 34 | X | ? | ? | betriebsfähig | 2002 | FVE | |
X 55 | X | Renner | ? | ? | abgestellt | 2017 | BOE |
O 35 | E 035 | ? | ? | abgestellt | 2008 | Zeche Sophia Jacoba, Hückelhoven | |
CPw 7 | CPwi | HAWA | 1917 | abgestellt | 1996 | VGH, BEF | |
Pw 52 | CPwi | MAN | 1908 | 72961 | abgestellt | 1980 | BTh |
Pw 56 | PwPosti | Beuchelt | 1903 | betriebsfähig | 1994 | FVE, BSE, BLE | |
Pw 910 | PwPosti | Bleckede | 1929 | abgestellt | 1999 | DHE, OHE | |
Nebenfahrzeuge | |||||||
Klv 31 6431 | 1A (Klv 31) | Beilhack | 1949 | 2533 | abgestellt | 1996 | DB, DHE |
Klv 201 | A1 (Klv 04) | Dr. Alpers | 1948 | 10561 | abgestellt | 1981 | BTh |
Klv 202 | A1 | ? | ? | abgestellt | 1985 | DHE | |
Klv 203 | A1 (Klv 04) | Beilhack | 1947 | 2063 | abgestellt | 1994 | TWE |
Klh 200 | Handhebeldraisine | ? | 1925 | betriebsfähig | 2012 | DHE, dann MBS | |
Kla 205 | Anhänger | ? | ? | betriebsfähig | 1993 | DHE | |
Kla 206 | Anhänger | ? | ? | betriebsfähig | 1996 | DHE | |
Viehrampe | betriebsfähig |
ABE
Ankum - Bersenbrücker Eisenbahn GmbH |
FVE Farge - Vegesacker Eisenbahn GmbH, Bremen KBL Kleinbahn Leeste e.V. MBS Museum Buurt Spoorweg, Enschede/ NL OHE Osthannoversche Eisenbahnen AG, Celle RAG Regentalbahn AG, Viechtach SWEG Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft TWE Teutoburger Wald-Eisenbahn, Lengerich VGH Verkehrsbetriebe Graftschaft Hoya GmbH VTG Vereinigte Tanklager und Transportmittel GmbH VVM Verein Verkehrsamateure und Museumsbahn e.V., Hamburg |